Nesta semana, um total de 74 fundos de investimentos imobiliários (FIIs) estão programados para distribuir dividendos aos seus cotistas, com valores variando entre R$ 0,04 e R$ 1,70 por cota. Essa variedade de pagamentos inclui tanto fundos de “tijolo” quanto os de “papel”, sendo que os últimos estão se destacando devido às perspectivas econômicas atuais.
A inflação em alta e as projeções de juros elevados têm beneficiado especialmente os fundos imobiliários de “papel”, que investem em títulos de dívida imobiliária e outros instrumentos financeiros. Segundo Larissa Nappo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA, essa dinâmica está aumentando a atratividade desse tipo de FII, resultando em proventos mais competitivos para os cotistas.
Leia também: 5 passos para viver de renda: guia prático para sua independência financeira
Pagamentos ao Longo da Semana
Na quarta-feira (14) foi marcada como o dia com o maior número de pagamentos, com 55 fundos distribuindo dividendos. O CSHG Prime Offices (HGPO11), um fundo do tipo “tijolo”, destacou-se ao pagar o maior valor da semana, R$ 1,70 por cota.
Nos dias subsequentes, quinta-feira (15) e sexta-feira (16), mais 14 fundos devem realizar pagamentos. Na quinta-feira, o FII Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), que recentemente anunciou um lucro de 28,1% com a venda de um ativo no bairro Jardins, em São Paulo, pagará R$ 1,00 por cota.
Segue a lista de pagamentos:
Sumário
Quarta-feira (14)
| Ativo | Valor | Data com |
| BCFF11 | R$ 0,07 | 07/08/2024 |
| BLMG11 | R$ 0,50 | 07/08/2024 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
| BRCR11 | R$ 0,50 | 07/08/2024 |
| BTCI11 | R$ 0,09 | 07/08/2024 |
| CYCR11 | R$ 0,12 | 31/07/2024 |
| DEVA11 | R$ 0,46 | 07/08/2024 |
| FATN11 | R$ 0,85 | 06/08/2024 |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 31/07/2024 |
| HCTR11 | R$ 0,36 | 07/08/2024 |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 31/07/2024 |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 31/07/2024 |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 31/07/2024 |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 31/07/2024 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 31/07/2024 |
| HGPO11 | R$ 1,70 | 31/07/2024 |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 31/07/2024 |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 31/07/2024 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 31/07/2024 |
| LGCP11 | R$ 0,73 | 31/07/2024 |
| MALL11 | R$ 0,80 | 31/07/2024 |
| MFII11 | R$ 1,18 | 31/07/2024 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
| NCHB11 | R$ 0,10 | 07/08/2024 |
| OUJP11 | R$ 0,82 | 31/07/2024 |
| PLCR11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
| RBRL11 | R$ 0,65 | 07/08/2024 |
| RBRP11 | R$ 0,55 | 07/08/2024 |
| RECR11 | R$ 0,85 | 07/08/2024 |
| RECT11 | R$ 0,36 | 07/08/2024 |
| SARE11 | R$ 0,25 | 31/07/2024 |
| SPXS11 | R$ 0,10 | 07/08/2024 |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
| TGAR11 | R$ 1,22 | 31/07/2024 |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 31/07/2024 |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 31/07/2024 |
| URPR11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
| VILG11 | R$ 0,65 | 31/07/2024 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 31/07/2024 |
| VISC11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
| VSLH11 | R$ 0,04 | 07/08/2024 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
| XPCI11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
| XPIN11 | R$ 0,62 | 07/08/2024 |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
Quinta-feira (15)
Esta Publicação Fundos Imobiliários Pagam Dividendos: O Que Esperar Nesta Semana 14/08/2024 Foi vista primeiro no Blog Investir Meu Dinheiro
